ЭО-5111
Тросовый экскаватор ЭО-5111 – очень мощная техника на гусеничном шасси. Используется в строительных производствах для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
Кабина оборудована хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией, благодаря чему рабочий процесс не доставляет неудобств водителю.
Экскаватор способен выдерживать резкие перепады температуры окружающей среды. Возможна различная комплектация внутренних запчастей.
Барабан 1800-8 (из 2-х половин) | ||
Барабан пдъемный 0602-30 | ||
Барабан стрелоподъемный 0601-160 | ||
Башмак нап. механиз. 1707-17 | ||
Блок 0900-51А заменен на 1702-38 | ||
Блок 1702-38 (на полиспаст) | ||
Блок 1802-97(на наводку) | ||
Блок 2103-2 (на голову стрелы) | ||
Блок звездочек 1708-20А (на цепн.передачу напора) | ||
Блок золотников 1206-40А ) левый | ||
Блок золотников 1206-50А правый | ||
Блок опрокидной 1804-10А | ||
Блок шестерен 0800-39 | ||
Блок Э801-1804-6 б\втулки | ||
Вал 0103-21 (745мм) | ||
Вал 0103-21 (780мм.) | ||
Вал 0103-25 (732мм) | ||
Вал 0103-26 (ЭО 5116) вертикальный | ||
Вал 0104-34а | ||
Вал 0506-42а (953мм) (0506-13) | ||
Вал 0602-81 | ||
Вал 1105-24 | ||
Вал 1107-14А | ||
Вал 1707-66 | ||
Вал 5116-0360-201 | ||
Вал 5116-036-901 | ||
Вал вертикальный 0103-25 | ||
Вал горизонтальный (сварки) 0102-20 | ||
Вал задний 0602-80 | ||
Вал передний 0601-91 | ||
Вал поворотный 0800-52 (751 мм для ЭО 5119) | ||
Вал поворотный 0800-52 (766 мм) | ||
Вал реверса 0701-1 | ||
Вал Э 801-0103-21 (тип Д) | ||
Ввод центральный 264-12-00 (вращающ. соед.) | ||
Верх стрелы драглайн | ||
Вращающ. соединение на 1 напр. 1108-0 | ||
Вращающ. соединение на 2 напр. 1109-0 | ||
Вращающ. соединение на 2 напр. 1114-0 | ||
Вращающее соед. на 1 направл. 264.7.00 (Донецкий экскаватор ЭО 4112) | ||
Вставка стрелы драглайн (2.5 м) | ||
Вставка стрелы драглайн (5 м) | ||
Втулка бр.в опорн.ролик 0107-2А | ||
Гайка 1103-42(стопор) | ||
Гайка специальная 1103-35а(стопор) | ||
Голова стрелы (с ограждением б\коушей) 2103-0 | ||
Звездочка 0102-12 (z-9. t-103.2) | ||
Звездочка 0104-21Б (z-18. t-103.2) | ||
Звездочка 0506-41 (3-х рядная, t=31,75) | ||
Звездочка 0506-41 (4-х рядная,z=79, t=25,4) | ||
Звездочка 0551-7 (3-х рядная, t=31,75) | ||
Звездочка 0551-7 (4-х рядная,z=17, t=25,4) | ||
Звездочка 1708-11 | ||
Золотник дифференциальный 1203-40 (264.23.00) | ||
Камера тормозная 1105-90 | ||
Клапан перепускной 1101-250 | ||
Клапан перепускной 1101-430 | ||
Ковш драглайна 1,2 м3 ЭО 5111-2903-270 (с цепями,коушами,опрокидным блоком,распоркой) | ||
Ковш драглайна 1,2 м3 ЭО 5111-2903-270(без цепей,коушей,опрокидного блока,распорки) | ||
Ковш драглайна 1,5м3 ЭО 5111-2903-270 (с цепями,коушами,опрокидным блоком,распоркой) | ||
Колесо ведущее 0104-15А | ||
Колесо коническое 652.032.01 | ||
Колесо направляющее 0106-11А | ||
Колонка пульта пневматич.(правая) 1202А-0 | ||
Колонка пульта пневмтич.(левая) 1203А-0 | ||
Корпус подшипника напорного вала в сборе 1701-147,151,152,221 | ||
Коуш 0900-15 (с клином) | ||
Коуш 1810-110 (тройной) | ||
Коуш левый 2130-11 (с клином) | ||
Коуш правый 2130-12 (с клином) | ||
Крестовина 0601-150 | ||
Крестовина 0601-270 | ||
Крестовина 0602-190 | ||
Крестовина левая 0601-140 | ||
Крестовина левая 0601-260 | ||
Крестовина правая 0601-130 | ||
Крестовина правая 0601-250 | ||
Лента 0621-10 (на муфту реверса) | ||
Лента из 2-х половин 0611-30 | ||
Лента на тормоз реверса(полулента) 0702-110 | ||
Лента набегающая 0606-110а(тормоз опускания стрелы) | ||
Лента набегающая 0622-20 | ||
Лента набегающая 652.052.01 | ||
Лента набегающая 652.054.05 | ||
Лента неподвижная 0623-20 | ||
Лента подвижная 0623-10 | ||
Лента сбегающая 0606-120а(тормоз опускания стрелы) | ||
Лента сбегающая 0622-10 | ||
Лента сбегающая 652.052.01(Донецкий экскаватор ЭО 4112) | ||
Лента сбегающая 652.054.03 | ||
Лента(комплект из 2-х половин) 0603-60 | ||
Механизм передачи напора 1708Б-0 (без цепей) | ||
Муфта 0103-2а | ||
Муфта кулачковая 0102-8 | ||
Муфта опускания стрелы(с крестовиной) 0621-0 | ||
Муфта фрикционная левая(с крестовиной) 0624-0 | ||
Муфта фрикционная правая(с крестовиной) 0623-0 | ||
Наводка драглайна (нового образца) 1818-0 | ||
Наводка драглайна 1802-0 (стар. образца) | ||
Наводка драглайна ЭО 4112 | ||
Накладка фрикционная Э801-0603-35 | ||
Натяжное устр. 0505-0 | ||
Низ стрелы драглайн | ||
Ось 0107-3Г | ||
Ось 5116-0106-1(натяжное колесо) | ||
Подшипник 1104-10(30) | ||
Подшипник левый 0106-13А (Колесо направляющее) | ||
Подшипник правый 0106-12А (колесо направляющее) | ||
Подшипник седловой(с брон.втул) 1707-100 | ||
Полиспаст 2105-0 | ||
Полуось 0102-9А | ||
Пульт вспомогательный 1205а-0 | ||
Распорка для ковша 1810-80 | ||
Рейка кремальерная 1703-16 | ||
Ролик 1802-88 (на наводку) | ||
Ролик направл. (на наводку в сборе) 1802-91 | ||
Ролик направл.(на донецк.наводку ЭО 4112)-652.210.00.20 | ||
Ролик опорный 0107-12 | ||
Ролик опорный 0107Б-0 (в сборе) | ||
Ролик опорный с бр.втул.0107-20Б | ||
Рычаг 1107-30А | ||
Рычаг 1107-60 (ухват) | ||
Рычаг правый 0621-20 | ||
Скоба 0107-5Б (на опорн.ролик) | ||
Скоба 1810-37 | ||
Скоба 1810-44 | ||
Стопор поворота (гребенка) 1103-43 | ||
Тяга 1103-24а(стопор) | ||
Тяга 1103-25(стопор) | ||
Цилиндр Д-100 1101-170 | ||
Цилиндр Д-100 1101-130 | ||
Цилиндр Д-100 1704-40 | ||
Цилиндр Д-100 1907-10 | ||
Цилиндр Д-80 1101-140 | ||
Цилиндр Д-80 1101-150 | ||
Цилиндр Д-80 1101-160 | ||
Цилиндр Д-80 1101-260 | ||
Цилиндр Д-80 1103-50 | ||
Цилиндр Д-80 1107-50 | ||
Чашка на опорн.ролик 0107-5Б | ||
Шестерня 0506-5(4) (z=20 m=10) | ||
Шестерня 0700-8 ( z=15, m=22) | ||
Шестерня 0800-51Б (z-14 m-18) | ||
Шестерня 652.036.00.5 (z-14, m-10) Донецкий экск.ЭО 4112 | ||
Шестерня коническая 0102-22 ( z-24 m-20) | ||
Шестерня коническая 0103-18 (z-13 m-24) | ||
Шестерня кремальерная 1707-61 |