Кран РДК-25, РДК-250-1, РДК-250-2, РДК-250-3
Гусеничный кран РДК-25, РДК-250
Кран используется для погрузочно-разгрузочных действий, монтажных и строительных работ. Также возможно применение в переносе тяжелых штучных грузов и насыпного груза грейфером. Кран имеет дизельный генератор электроэнергии, который раздает электричество по другим механизмам. Предусмотрено применение внешних источников электроэнергии.
Поворотная платформа опирается на ходовую гусеничную часть с помощью двухрядного шарикового опорно-двигательного механизма. Рядом располагается кабина водителя, утепленная и комфортная. В кабине может одновременно располагаться до двух человек. Безопасность в работе обеспечивают регулируемые скорости движения крана, отчего увеличивается точность наводки грузов. Максимальная длина стандартной стрелы – 32,5м. Общая грузоподъемность 25 тонн.
Звено гусеничное | 720-114-19-00-00-01 |
Палец | 720-114-19-00-00-02 |
Лента гусеничная | 720-114-19-00-00-00 |
Каток опорный в сборе | 720-114-12-05-0-00 |
Ось опорного ролика | RDK-25.00.001 |
Скоба крепления опорного ролика | 720-115-00-00-019 |
Aмперметр с трансф.тока | 100А |
Блок выпрямительный генератора | 3 SBE 255-4 |
Блок гуська /5т. Крюк.обоймы | 7231.122-41.00.0.011 |
Блок оголовка /25т.крюк обоймы 450 | 721.122-11.03.0.006 |
Блок оголовка большой 560 | 721.122-11.05.0.010 |
Блок портала неподвижный 250 | 720.115-74.13.0.004 |
Блок портала неподвижный 400 | 720.115-74.06.0.007 |
Блок портала подвижный 280 | 720.115-74.12.0.002 |
Блок портала подвижный 400 | 720.115-74.06.1.000 |
Вал редуктора поворота | 720.115-67.01.0.009 |
Винт | РДК-2504-00-002 |
Винт механизма натяжения | 720.114-12.00.0.009/10 |
Вольтметр | 500В |
Вставка стрелы 5м (ревизия) | 721.122-74.01.0:000-01 |
Вставка стрелы рдк 10м (ревизия) | 721.122-75.01.0:000-01 |
Генератор РДК | 75 кВА(60кВт) |
Головка стрелы | 800-52-00-00-01/721.122-13.02.0:000-1 |
Гусек маневровый 15м (ревизия) | |
Гусек рдк жесткий 5м в сб | 721.122-41.01.0.000 |
Гусек рдк жесткий 5м в сб (ревизия) | 721.122-41.01.0.000 |
Двигатель пусковой в сб. на А-01 | со стартером и магнитом |
Дизель-генераторная станция | 720.115-81.00 |
Каталог деталей, узлов | |
Каток поддерживающий в сб | 720.114-12.04.0.000 |
Колесо ведущее | 720-114-14-021-001 |
Колесо ведущее со ступицей | 720.14-14.02.1.000 |
Колесо натяжное | 720-115-202-101 |
Колесо натяжное в сборе | 720.114-12.02.0.000 |
Контакт неподвижный (Германия) | Для JD-01,JD-1 |
Контакт неподвижный (Германия) | Для JD-41,JD-43 |
Контакт подвижный (Германия) | Для JD-01,JD-1 |
Контакт подвижный (Германия) | Для JD-41,JD-43 |
Контакторы пускатели (Германия) | JDX 41 (90A) |
Коуш оттяжки 70мм | 721.332-40.15.0.002 |
Крышка | RDK-25.00.002 |
Крышка | РДК-2504-00-004 |
Крюк.обойма вспом.подъема 5т | 721.122-51.01 |
Механизм натяжения | 720.115-12.02.0.003/009 |
Муфта пальц.рез-метал. Генератор-дизель А-01 | A_01 |
Муфта пальц.рез-метал. Генератор-дизель Д-108 | D_108 |
Направляющая | РДК-2504-01-000 |
Направляющая | РДК-2504-01-000-01 |
Основание стрелы(10м) | 721.122-11.01.0:000-01 |
Ось | РДК-2504-00-001 |
Ось верхняя портала с блоками | 720.115-74.10.8 |
Ось нижняя портала с блоками | 720.115-74.12.11 |
Оттяжка верхняя портала | 721.115-74.00.0.016 |
Оттяжка маневрового гуська | 721.331-40.09.1.000 |
Оттяжка маневрового гуська задняя | 721.331-40.08.0.000 |
Оттяжка маневрового гуська передняя | 721.331-40.09.0.001 |
Оттяжка полиспаста маневрового гуська | 721.331-40.10.1.000 |
Оттяжка полиспаста стрелы 2,59*м | 721.332-40.15.0.000 |
Оттяжка полиспаста стрелы 4,79м | 721.331-40.11.1.000 |
Оттяжка полиспаста стрелы 6,30м | 721.121-10.08.0.000 |
Оттяжка полиспаста стрелы 9,75м | 721.121-71.03.0.000 |
Оттяжка стойки гуська | 721.122-41.01.0.002 |
Оттяжка тросовая ЖГ(16.06м) | 721.122-41.03.0.000 |
Палец корня стрелы со втулками | 721.121-10.06.0.001/002 |
Палец соединения оттяжек | 721.121-70.02.0.003 |
Палец стреловой | 721.121.10.00.0.014 |
Подвижные контакты (Германия) | Для JD-23,JD-31 |
Подшипник ведущего колеса | podshipnik_vedushego_kolesa |
Ползун механизма натяжения | 720.115-12.02.0.003/04 |
Ползун натяжного колеса пр/лев | 720.115-12.02.0.003/04 |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Пускатель(контактор) (Германия) | JD 01 (16A) |
Пускатель(контактор) (Германия) | JD 1 (25A) |
Пускатель(контактор) (Германия) | JDX 23 (45А) |
Пускатель(контактор) (Германия) | JDX 31 (63A) |
Пускатель(контактор) (Германия) | JD 6 (160A) |
Пускатель(контактор) (Югославия) | КО-71(6А) |
Регулятор напряжения | РН07-1V2 генератора 3 SBE 255-4 |
Редуктор основного подъема | |
Реле тепловое(Германия) | K-ERB 1 (16-25A) |
Реле тепловое(Германия) | K-ERB 2 (25-45A) |
Реле тепловое(Германия) | S-IR 11 (16-25A) |
Реле тепловое(Германия) | S-IR 21 (25-40A) |
Реле тепловое(Германия) | S-IR 31 (40-63A) |
Реле тепловое(Германия) | S-IR 41 (80-110A) |
Ролик поддерживающ. | RDK-25-06.000 |
Ролик поддерживающ. | 720-115-12-04.1.000 |
Соединение оттяжек (замок) | 721.121-70.02.0.000 |
Стойка жесткого гуська | 721.122-41.01.0.001 |
Стопор гусенечного пальца | 720.114-19.00.0.003 |
Ступица | 720.114-14.02.1.002 |
Токоприемник | к 3116 |
Траверса(полумесяц)оттяжки ЖГ | 721.121-40.02.0.000 |
Уплотнение | RDK-25.00.003 |
Уплотнение опорного катка | 720.115-12.05.0.009 |
Ферма жесткого гуська с блоком | 721.122-41.01.0.001 |
Ходовой редуктор пр/лев | 720.114-15.01 |
Шестерня редуктора поворота | 720.114-67.00.0.004 |
Шкаф электрооборудования | 720.115-63.04.7 |
Электрогидротолкатель 50/50 С50 | ELHY EB |
Электрогидротолкатель 80/60 С80 | ELHY EB |
Электродвигатель ходовой |